当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温湿热交变试验箱 > 高低温湿交变试验箱 > 武汉温交变试验箱
简要描述:武汉温交变试验箱设备制造商,温交变试验箱是一种常用的环境温试验检测设备,在很多行业中都有一定的应用。
详细介绍
品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、温交变试验箱用途
温交变试验箱是一种常用的环境温试验检测设备,提供高温、低温、高湿、低湿的环境,用于电子、仪表、汽车零部件等材料的储存或进行高温、低温、干燥、高湿等试验,检测材料的耐干、耐寒、耐热、耐湿性能。
二、温交变试验箱主要组成结构
由制冷系统,加热系统,控制系统,系统,送风循环系统,和传感器系统等组成。
三、武汉温交变试验箱设备制造商主要技术参数
型号 | GT-TH-80 | GT-TH-150 | GT-TH-225 | GT-TH-408 | GT-TH-800 | GT-TH-1000 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | 原装“泰康”牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的温交变试验箱 |
四、武汉温交变试验箱设备制造商生产实力
湖北高天试验设备有限公司是一家集试验室设备、仪器和耐气候环境试验设备的研发、生产和安装于一体的生产与销售公司。高天深入试验设备工艺领域的设备技术与配置技术,拥有十多年的技术经验,致力于各项试验设备机型与技术点的研究及完善现有的工艺体系,研发新型的试验设备。
产品咨询