欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!


简要描述:武汉小型冷热冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-10-23
访 问 量: 3356产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 化工 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
武汉小型冷热冲击试验箱;用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.

测试行情设备满足以下标准:
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T5170.1-2008电工电子产品环境试验设备检验方法总则
GJB150.3A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验
GJB150.5A-2009装备实验室环境试验方法第5部分:温度冲击试验
GJB360B-2009电子及电气元件试验方法方法107温度冲击试验
武汉小型冷热冲击试验箱
| 产品参数: | ||||||||
| 型号 | GT-TC-100 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-408 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 | ||
| 标称内容积(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
| 性能 | 温度范围 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||||
| 范围 | 20~98%RH | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
| 偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
| 升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||||
| ≤60分钟 | ≤65分钟 | ≤70分钟 | ||||||
| 降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||||
| ≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤75分钟 | ||||||
| 内部尺寸 | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
| (mm) | H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
| D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 外部尺寸 | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
| (mm) | H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |
| D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
| 材料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
| 加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||||
| 风机 | 离心风机 | |||||||
| 制冷机 | 泰康全封闭压缩机 | |||||||
| 制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
| 控 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
| 运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
| 制 | 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
| 程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序大50步,可设20个循环(每个循环步大99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | |||||||
| 器 | 输入 | 热电偶 | ||||||
| 通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
| 曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
| 电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||
| 功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | ||
| 标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔1个,照明灯1个,脚轮4个,电缆线1条,搁物架2付。 | |||||||
产品咨询