欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!

简要描述:东莞振动实验台适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行垂直方向振动测试,符合及欧洲运输标准。 产品特点:◆价格低廉,价格只及同类产品的10%◆数字仪表显示振动频率◆同步静噪空气弹簧振动,噪声极低◆机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-10-22
访 问 量: 2807详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian |
|---|
东莞振动实验台适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行垂直方向振动测试,符合及欧洲运输标准。
东莞振动实验台产品特点:
东莞振动实验台技术参数:
| 功能 | 正弦波、调频、扫频、可程式、倍頻、對數、调幅、Z大加速度、时间控制、简易定加速度,简易定振幅 |
| 振动方向 | 垂直 |
| 台体尺寸 | 50×17×50cm |
| 频率范围 | 1-600HZ |
| 精密度 | 频率可显示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
| 调频功能 | 在1~600HZ之间可任意设定所需频率(Z大加速度<20gZ大振幅<5mm) |
| 扫频功能 | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 |
| 可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 |
| 倍频功能 | 15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 |
| 对数功能 | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 |
| Z大加速度 | 0-20G |
| Z大试验负载(kg) | 100 |
| 振动机功率(KW) | 2.2 |
| 振幅(可调范围mmp-p) | 0 ~ 5mm |
| 振动波形 | 正弦波(全波/半波) |
| 时间控制 | 一年以内任何时间可设(秒为单位) |
| 电源电压(V) | 220±10% |
补充说明:
使 用 电 压 : 220V±10% 50HZ
使 用 环 境 : 安装地面不可有严重倾斜
仪器周围30CM内不可放置其他物品
产品咨询