欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!


简要描述:三箱式冷热冲击试验机武汉价格;是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同.
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-10-25
访 问 量: 9388产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |

| 型号(容积) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
| 内胆尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
| 试验箱总功率 | 5.7KW | 7.5KW | 12KW | 14KW | |
| 试验范围 | -60℃~150℃ | ||||
| 冲击温度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客户要求) | ||||
| 温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||
| 温度精度 | ±3℃ | ||||
| 电源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
| 样品架承重 | ≥30Kg | ||||
| 低温区 | 温度暴露范围 | 60℃~200℃ | |||
| 温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
| 温度上升时间 | RT~200℃≥45分 | ||||
| 预热温度上限 | 200℃ | ||||
| 高温区 | 温度暴露范围 | 0℃~-60℃ | |||
| 温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
| 温度降温时间 | -70℃≤60分 | ||||
| 预热温度下限 | -70℃ | ||||
产品咨询