欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!

简要描述:武汉温度冲击试验箱适用于子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、科研等领域的测试设备,考核和确定汽车器、材料等产品
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-11-15
访 问 量: 5205产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 化工 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |

| 型号 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
| 内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| 温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
| 结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
| 内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
| 外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
| 测试架 | 不锈钢架 | |||||
| 冷冻系统 | 二段式 | |||||
| 冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
| 高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
| 低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
| 高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
| 低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
| 温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
| 温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
| 高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
| 低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
| 预热时间 | 45min | |||||
| 预冷时间 | 100min | |||||
| 注:另可根据客户的要求设计客户满意的冷热冲击试验箱 | ||||||
产品咨询