庆祝高天研发可程式恒温恒湿试验箱款
高天为响应市场需求,开发一款立式恒温恒湿试验箱与标准外形的恒温恒湿试验箱相比,立式恒温恒湿试验箱的设计更加人性化,对于场地有限制或者运送环境有限制的情况,可以更灵活的处理。其性能及应用与标准的恒温恒湿试验箱是一样的,性能一样稳定。
型 号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||||||
内箱尺寸 W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||||
外箱尺寸 W*H*D(cm) | 90*145*100 | 100*150*110 | 110*160*110 | 120*170*130 | 150*185*140 | 150*185*152 | ||||||
性 能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||||||
范围 | 20%~98%RH./300%~98%RH.(10%~98%RH./300%~98%RH.) | |||||||||||
温 解析精度 均匀度 | ±0.01℃;±0.1%RH. | |||||||||||
温 控制精度波动度 | ±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH.
| |||||||||||
升温时间 | 20℃~+100℃约需35min ;-40℃~+100℃约需45min ;-70℃~+100℃约需60min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需45min ;+20℃~-40℃约需60min ;+20℃~-70℃约需90min | |||||||||||
材
质 | 内箱材质 | SUS 304#不锈钢板 | ||||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||||||
冷冻系统 | 原装“泰康”牌全封闭式压缩机 | |||||||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||||||
重量(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 |
图片参考: